Size (UK) | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
04 | 78 | 60 | 88 |
06 | 80.5 | 62.5 | 90.5 |
08 | 83 | 65 | 93 |
10 | 88 | 70 | 98 |
12 | 93 | 75 | 103 |
14 | 98 | 80 | 108 |
16 | 103 | 85 | 113 |
18 | 108 | 90 | 118 |
International Size Conversion Chart
UK | US | France | Italy | Australia |
---|---|---|---|---|
04 | 00 | 32 | 36 | 04 |
06 | 02 | 34 | 38 | 06 |
08 | 04 | 36 | 40 | 08 |
10 | 06 | 38 | 42 | 10 |
12 | 08 | 40 | 44 | 12 |
14 | 10 | 42 | 46 | 14 |
16 | 12 | 44 | 48 | 16 |
18 | 14 | 46 | 50 | 18 |
Reviews